Del libro "Terrier negro ruso" año 1999
autor M. Gerasimova
2 meses | peso 8-10 kg altura 36-40 metacarpo 9-10 | ||
3 meses | peso 12- 16 altura 45-47 metacarpo 10-11 | ||
4 meses | peso 22-25 altura 52-55 metacarpo 11-12 |
|
|
5 meses | peso 25-30 altura 58-63 metacarpo 12-12,5 | ||
6 meses | peso 30-35 altura 63-65 metacarpo 12,5-13 | ||
7 meses | peso 32-37 altura 67-70 metacarpo 12,5-13 | ||
8 meses | peso 33-38 altura 67-71 metacarpo 13-13,5 | ||
9 meses | peso 35-40 altura 69-73 metacarpo 13,5-14 | ||
10 mes. | peso 40-45 altura 73-76 metacarpo 13,5-14 |
Hembras
2 mes. | peso 7-9 kg | altura 34-36 | metacarpo 8-9 cm |
3 mes. | peso 11-14 kg | altura 43-45 | metacarpo 9-10 cm |
4 mes | peso 20-22 kg |
altura 50-52 |
metacarpo 10,5-11 |
5 mes. | peso 24-28 kg | altura 55-57 | metacarpo 11,5-12 |
6 mes. | peso 29-32 kg | altura 58-62 | metacarpo 12-12,5 |
7 mes. | peso 30-35 kg | altura 63-66 | metacarpo 12-12,5 |
8 mes. | peso 32-37 kg | altura 64-67 | metacarpo 12-12,5 |
9 mes. | peso 33-38 kg | altura 66-69 | metacarpo 12,5-13 |
10 mes. | peso 34-40 kg | altura 66-70 | metacarpo 12,5-14 |
Сука
2мес. вес 7-9, рост 34-36, пясть 8-9
3мес. вес 11-14, рост 43-45, пясть 9-10
4мес. вес 20-22, рост 50-52, пясть 10,5-11
5мес. вес 24-28, рост 55-57, пясть 11,5-12
6мес. вес 29-32, рост 58-62, пясть 12-12,5
7мес. вес 30-35, рост 63-66, пясть 12-12,5
8 мес. вес 32-37, рост 64-67, пясть 12-12,5
9 мес. вес 33-38, рост 66-69, пясть 12,5-13
10 мес. вес 34-40, рос 66-70, пясть 12,5-14
por Gerasimova M.V.